Ceny za volání
| Volání zdarma | |||||
| tel. čísla | cena za 1 minutu | ||||
| v rámci VoIP ŠeTr | zdarma | ||||
| v rámci partnerských sítí a ENUM | zdarma | ||||
| nouzové linky* | 112, 150, 155, 156, 158 | zdarma | |||
| zelené linky | 800 | zdarma | |||
|
* s VoIP ŠeTr se narozdíl od
aplikace Skype dovoláte na linky
tísňového volání
|
|||||
| volání v rámci ČR | |||||
| popis | tarifikace |
cena za 1 minutu špička** | mimo špičku |
|||
| pevné linky | místní i dálkové | 60 + 30 |
0,83 Kč (0,99 Kč) |
0,59 Kč (0,70 Kč) |
|
| mobilní sítě | 60 + 30 |
4,17 Kč (4,96 Kč) |
|||
|
|
|||||
| volání na informační a operátorské linky | |||||
| čísla | popis | tarifikace | cena za 1 minutu | ||
| různé služby | 1180 | informace o telefonních číslech v ČR | 60 + 30 | 10,00 Kč (11,19 Kč) | |
| 1181 | Informace o telefonních číslech v zahraničí | 60 + 30 | 11,00 Kč (13,09 Kč) | ||
| 1183 | T-Mobile Asistent | 120 + 60 | 17,00 Kč (20,23 Kč) | ||
| 1188 | Eurotel Asistent | 120 + 60 | 17,00 Kč (20,23 Kč) | ||
| 13129 | ohlašovna poruch ČTc | 60 + 30 | 7,20 Kč (8,57 Kč) | ||
| 1411x | informace | 120 + 60 | 9,00 Kč (10,71 Kč) | ||
| 14111 | informace o přečíslování telefonních stanic | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) | ||
| 14112 | přesný čas | 60 + 30 | 4,00 Kč (4,76 Kč) | ||
| 10xx, 12xx, 140x | komerční služby | 120 + 60 | 4,00 Kč (4,76 Kč) | ||
|
|
|||||
| volání do zahraničí | |||||
| čísla | popis | tarifikace | cena za 1 minutu | ||
| zóna I | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 1,95 Kč (2,32 Kč) | |
| zóna II | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 3,90 Kč (4,64 Kč) | |
| zóna III | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) | |
| mobilní sítě | zde | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) | ||
| zóna IV | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) | |
| mobilní sítě | zde | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) | ||
| zóna V | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 13,90 Kč (16,54 Kč) | |
| mobilní sítě | zde | ||||
| zóna VI | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 25,00 Kč (29,75 Kč) | |
| zóna VII | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 35,00 Kč (41,65 Kč) | |
| zóna VIII | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 50,00 Kč (59,50 Kč) | |
| zóna IX | pevné sítě | zde | 60 + 30 | 70,00 Kč (83,30 Kč) | |
|
|
|||||
| volání na další linky | |||||
| čísla | popis | tarifikace |
cena za 1 minutu špička** | mimo špičku |
||
| 81x, 83x, 833, 845, 846, 847, 848, 849 | služba se sdílenými náklady | 120 + 60 |
2,40 Kč (2,86 Kč) |
||
| 840 | Bílá linka | 120 + 60 |
1,44 Kč (1,72 Kč) |
||
| 841 | Bílá linka | 120 + 60 |
3,60 Kč (4,29 Kč) |
||
| 842 | Bílá linka | 120 + 60 |
2,34 Kč (2,78 Kč) |
||
| 844, 855 | Modrá linka | 120 + 60 |
1,38 Kč (1,64 Kč) |
||
| 972 | síť Českých drah | 120 + 60 | 2,00 Kč (2,38 Kč) | ||
| 973 | síť Ministerstva obrany | 120 + 60 | 2,00 Kč (2,38 Kč) | ||
| 974 | síť Ministerstva vnitra | 120 + 60 | 2,00 Kč (2,38 Kč) | ||
| 600 1 | Operator | 60 + 30 | 10,00 Kč (11,9 Kč) | ||
| 600 2 | Operator Standard | 60 + 30 | 13,00 Kč (15,47 Kč) | ||
|
** špička: 7 – 19 hodin v pracovních dnech, mimo špičku: 19 – 7 hodin v pracovních dnech a 24 hodin o víkendu a státem uznávaných svátcích |
|||||
Provoz linky zdarma. Ceny za minutu bez DPH (cena s DPH).

